Jump to content

samo ja

Korisnik
  • Broj objava

    2
  • registrirao se

  • Zadnja posjeta

Objave koje je samo ja objavio

  1. Ako sam dobro razumio, dug je 800 kn mjesečno za period od siječnja 2009 do (uključivo) kolovoza 2014 - 5 godina i 8 mjeseci.

    Ako je datum do kad treba platiti alimentaciju 14. u mjesecu (ovdje je 10. u mjesecu), a datum tužbe 1.9.2014, to je 68 stavki:

    14.01.2009-1.9.2014

    14.02.2009-1.9.2014

    ...

    14.07.2014-1.9.2014

    14.08.2014-1.9.2014

     

    Kad se to unese (ne stane na jedan obračun pa treba malo zbrajati, slobodno napišite ako vrijede drugi datumi) dobije se:

    Ukupno kamata: 19143.65 kn

    Sveukupno: 73543.65 kn

    Detalji:

    Razdoblje od - do      Iznos  Stopa  Dani/g. Kamata
    15.01.2009-31.12.2009  800.00  14%  351/365  107.70
    01.01.2010-31.12.2010  800.00  14%  365/365  112.00
    01.01.2011-30.06.2011  800.00  14%  181/365  55.54
    01.07.2011-31.12.2011  800.00  12%  184/365  48.39
    01.01.2012-31.12.2012  800.00  12%  366/366  96.00
    01.01.2013-31.12.2013  800.00  12%  365/365  96.00
    01.01.2014-01.09.2014  800.00  12%  244/365  64.18
    
    15.02.2009-31.12.2009  800.00  14%  320/365  98.19
    01.01.2010-31.12.2010  800.00  14%  365/365  112.00
    01.01.2011-30.06.2011  800.00  14%  181/365  55.54
    01.07.2011-31.12.2011  800.00  12%  184/365  48.39
    01.01.2012-31.12.2012  800.00  12%  366/366  96.00
    01.01.2013-31.12.2013  800.00  12%  365/365  96.00
    01.01.2014-01.09.2014  800.00  12%  244/365  64.18
    
    15.03.2009-31.12.2009  800.00  14%  292/365  89.60
    01.01.2010-31.12.2010  800.00  14%  365/365  112.00
    01.01.2011-30.06.2011  800.00  14%  181/365  55.54
    01.07.2011-31.12.2011  800.00  12%  184/365  48.39
    01.01.2012-31.12.2012  800.00  12%  366/366  96.00
    01.01.2013-31.12.2013  800.00  12%  365/365  96.00
    01.01.2014-01.09.2014  800.00  12%  244/365  64.18
    
    15.04.2009-31.12.2009  800.00  14%  261/365  80.09
    01.01.2010-31.12.2010  800.00  14%  365/365  112.00
    01.01.2011-30.06.2011  800.00  14%  181/365  55.54
    01.07.2011-31.12.2011  800.00  12%  184/365  48.39
    01.01.2012-31.12.2012  800.00  12%  366/366  96.00
    01.01.2013-31.12.2013  800.00  12%  365/365  96.00
    01.01.2014-01.09.2014  800.00  12%  244/365  64.18
    
    15.05.2009-31.12.2009  800.00  14%  231/365  70.88
    01.01.2010-31.12.2010  800.00  14%  365/365  112.00
    01.01.2011-30.06.2011  800.00  14%  181/365  55.54
    01.07.2011-31.12.2011  800.00  12%  184/365  48.39
    01.01.2012-31.12.2012  800.00  12%  366/366  96.00
    01.01.2013-31.12.2013  800.00  12%  365/365  96.00
    01.01.2014-01.09.2014  800.00  12%  244/365  64.18
    
    15.06.2009-31.12.2009  800.00  14%  200/365  61.37
    01.01.2010-31.12.2010  800.00  14%  365/365  112.00
    01.01.2011-30.06.2011  800.00  14%  181/365  55.54
    01.07.2011-31.12.2011  800.00  12%  184/365  48.39
    01.01.2012-31.12.2012  800.00  12%  366/366  96.00
    01.01.2013-31.12.2013  800.00  12%  365/365  96.00
    01.01.2014-01.09.2014  800.00  12%  244/365  64.18
    
    15.07.2009-31.12.2009  800.00  14%  170/365  52.16
    01.01.2010-31.12.2010  800.00  14%  365/365  112.00
    01.01.2011-30.06.2011  800.00  14%  181/365  55.54
    01.07.2011-31.12.2011  800.00  12%  184/365  48.39
    01.01.2012-31.12.2012  800.00  12%  366/366  96.00
    01.01.2013-31.12.2013  800.00  12%  365/365  96.00
    01.01.2014-01.09.2014  800.00  12%  244/365  64.18
    
    15.08.2009-31.12.2009  800.00  14%  139/365  42.65
    01.01.2010-31.12.2010  800.00  14%  365/365  112.00
    01.01.2011-30.06.2011  800.00  14%  181/365  55.54
    01.07.2011-31.12.2011  800.00  12%  184/365  48.39
    01.01.2012-31.12.2012  800.00  12%  366/366  96.00
    01.01.2013-31.12.2013  800.00  12%  365/365  96.00
    01.01.2014-01.09.2014  800.00  12%  244/365  64.18
    
    15.09.2009-31.12.2009  800.00  14%  108/365  33.14
    01.01.2010-31.12.2010  800.00  14%  365/365  112.00
    01.01.2011-30.06.2011  800.00  14%  181/365  55.54
    01.07.2011-31.12.2011  800.00  12%  184/365  48.39
    01.01.2012-31.12.2012  800.00  12%  366/366  96.00
    01.01.2013-31.12.2013  800.00  12%  365/365  96.00
    01.01.2014-01.09.2014  800.00  12%  244/365  64.18
    
    15.10.2009-31.12.2009  800.00  14%  78/365  23.93
    01.01.2010-31.12.2010  800.00  14%  365/365  112.00
    01.01.2011-30.06.2011  800.00  14%  181/365  55.54
    01.07.2011-31.12.2011  800.00  12%  184/365  48.39
    01.01.2012-31.12.2012  800.00  12%  366/366  96.00
    01.01.2013-31.12.2013  800.00  12%  365/365  96.00
    01.01.2014-01.09.2014  800.00  12%  244/365  64.18
    
    15.11.2009-31.12.2009  800.00  14%  47/365  14.42
    01.01.2010-31.12.2010  800.00  14%  365/365  112.00
    01.01.2011-30.06.2011  800.00  14%  181/365  55.54
    01.07.2011-31.12.2011  800.00  12%  184/365  48.39
    01.01.2012-31.12.2012  800.00  12%  366/366  96.00
    01.01.2013-31.12.2013  800.00  12%  365/365  96.00
    01.01.2014-01.09.2014  800.00  12%  244/365  64.18
    
    15.12.2009-31.12.2009  800.00  14%  17/365  5.22
    01.01.2010-31.12.2010  800.00  14%  365/365  112.00
    01.01.2011-30.06.2011  800.00  14%  181/365  55.54
    01.07.2011-31.12.2011  800.00  12%  184/365  48.39
    01.01.2012-31.12.2012  800.00  12%  366/366  96.00
    01.01.2013-31.12.2013  800.00  12%  365/365  96.00
    01.01.2014-01.09.2014  800.00  12%  244/365  64.18
    
    15.01.2010-31.12.2010  800.00  14%  351/365  107.70
    01.01.2011-30.06.2011  800.00  14%  181/365  55.54
    01.07.2011-31.12.2011  800.00  12%  184/365  48.39
    01.01.2012-31.12.2012  800.00  12%  366/366  96.00
    01.01.2013-31.12.2013  800.00  12%  365/365  96.00
    01.01.2014-01.09.2014  800.00  12%  244/365  64.18
    
    15.02.2010-31.12.2010  800.00  14%  320/365  98.19
    01.01.2011-30.06.2011  800.00  14%  181/365  55.54
    01.07.2011-31.12.2011  800.00  12%  184/365  48.39
    01.01.2012-31.12.2012  800.00  12%  366/366  96.00
    01.01.2013-31.12.2013  800.00  12%  365/365  96.00
    01.01.2014-01.09.2014  800.00  12%  244/365  64.18
    
    15.03.2010-31.12.2010  800.00  14%  292/365  89.60
    01.01.2011-30.06.2011  800.00  14%  181/365  55.54
    01.07.2011-31.12.2011  800.00  12%  184/365  48.39
    01.01.2012-31.12.2012  800.00  12%  366/366  96.00
    01.01.2013-31.12.2013  800.00  12%  365/365  96.00
    01.01.2014-01.09.2014  800.00  12%  244/365  64.18
    
    15.04.2010-31.12.2010  800.00  14%  261/365  80.09
    01.01.2011-30.06.2011  800.00  14%  181/365  55.54
    01.07.2011-31.12.2011  800.00  12%  184/365  48.39
    01.01.2012-31.12.2012  800.00  12%  366/366  96.00
    01.01.2013-31.12.2013  800.00  12%  365/365  96.00
    01.01.2014-01.09.2014  800.00  12%  244/365  64.18
    
    15.05.2010-31.12.2010  800.00  14%  231/365  70.88
    01.01.2011-30.06.2011  800.00  14%  181/365  55.54
    01.07.2011-31.12.2011  800.00  12%  184/365  48.39
    01.01.2012-31.12.2012  800.00  12%  366/366  96.00
    01.01.2013-31.12.2013  800.00  12%  365/365  96.00
    01.01.2014-01.09.2014  800.00  12%  244/365  64.18
    
    15.06.2010-31.12.2010  800.00  14%  200/365  61.37
    01.01.2011-30.06.2011  800.00  14%  181/365  55.54
    01.07.2011-31.12.2011  800.00  12%  184/365  48.39
    01.01.2012-31.12.2012  800.00  12%  366/366  96.00
    01.01.2013-31.12.2013  800.00  12%  365/365  96.00
    01.01.2014-01.09.2014  800.00  12%  244/365  64.18
    
    15.07.2010-31.12.2010  800.00  14%  170/365  52.16
    01.01.2011-30.06.2011  800.00  14%  181/365  55.54
    01.07.2011-31.12.2011  800.00  12%  184/365  48.39
    01.01.2012-31.12.2012  800.00  12%  366/366  96.00
    01.01.2013-31.12.2013  800.00  12%  365/365  96.00
    01.01.2014-01.09.2014  800.00  12%  244/365  64.18
    
    15.08.2010-31.12.2010  800.00  14%  139/365  42.65
    01.01.2011-30.06.2011  800.00  14%  181/365  55.54
    01.07.2011-31.12.2011  800.00  12%  184/365  48.39
    01.01.2012-31.12.2012  800.00  12%  366/366  96.00
    01.01.2013-31.12.2013  800.00  12%  365/365  96.00
    01.01.2014-01.09.2014  800.00  12%  244/365  64.18
    
    15.09.2010-31.12.2010  800.00  14%  108/365  33.14
    01.01.2011-30.06.2011  800.00  14%  181/365  55.54
    01.07.2011-31.12.2011  800.00  12%  184/365  48.39
    01.01.2012-31.12.2012  800.00  12%  366/366  96.00
    01.01.2013-31.12.2013  800.00  12%  365/365  96.00
    01.01.2014-01.09.2014  800.00  12%  244/365  64.18
    
    15.10.2010-31.12.2010  800.00  14%  78/365  23.93
    01.01.2011-30.06.2011  800.00  14%  181/365  55.54
    01.07.2011-31.12.2011  800.00  12%  184/365  48.39
    01.01.2012-31.12.2012  800.00  12%  366/366  96.00
    01.01.2013-31.12.2013  800.00  12%  365/365  96.00
    01.01.2014-01.09.2014  800.00  12%  244/365  64.18
    
    15.11.2010-31.12.2010  800.00  14%  47/365  14.42
    01.01.2011-30.06.2011  800.00  14%  181/365  55.54
    01.07.2011-31.12.2011  800.00  12%  184/365  48.39
    01.01.2012-31.12.2012  800.00  12%  366/366  96.00
    01.01.2013-31.12.2013  800.00  12%  365/365  96.00
    01.01.2014-01.09.2014  800.00  12%  244/365  64.18
    
    15.12.2010-31.12.2010  800.00  14%  17/365  5.22
    01.01.2011-30.06.2011  800.00  14%  181/365  55.54
    01.07.2011-31.12.2011  800.00  12%  184/365  48.39
    01.01.2012-31.12.2012  800.00  12%  366/366  96.00
    01.01.2013-31.12.2013  800.00  12%  365/365  96.00
    01.01.2014-01.09.2014  800.00  12%  244/365  64.18
    
    15.01.2011-30.06.2011  800.00  14%  167/365  51.24
    01.07.2011-31.12.2011  800.00  12%  184/365  48.39
    01.01.2012-31.12.2012  800.00  12%  366/366  96.00
    01.01.2013-31.12.2013  800.00  12%  365/365  96.00
    01.01.2014-01.09.2014  800.00  12%  244/365  64.18
    
    15.02.2011-30.06.2011  800.00  14%  136/365  41.73
    01.07.2011-31.12.2011  800.00  12%  184/365  48.39
    01.01.2012-31.12.2012  800.00  12%  366/366  96.00
    01.01.2013-31.12.2013  800.00  12%  365/365  96.00
    01.01.2014-01.09.2014  800.00  12%  244/365  64.18
    
    15.03.2011-30.06.2011  800.00  14%  108/365  33.14
    01.07.2011-31.12.2011  800.00  12%  184/365  48.39
    01.01.2012-31.12.2012  800.00  12%  366/366  96.00
    01.01.2013-31.12.2013  800.00  12%  365/365  96.00
    01.01.2014-01.09.2014  800.00  12%  244/365  64.18
    
    15.04.2011-30.06.2011  800.00  14%  77/365  23.63
    01.07.2011-31.12.2011  800.00  12%  184/365  48.39
    01.01.2012-31.12.2012  800.00  12%  366/366  96.00
    01.01.2013-31.12.2013  800.00  12%  365/365  96.00
    01.01.2014-01.09.2014  800.00  12%  244/365  64.18
    
    15.05.2011-30.06.2011  800.00  14%  47/365  14.42
    01.07.2011-31.12.2011  800.00  12%  184/365  48.39
    01.01.2012-31.12.2012  800.00  12%  366/366  96.00
    01.01.2013-31.12.2013  800.00  12%  365/365  96.00
    01.01.2014-01.09.2014  800.00  12%  244/365  64.18
    
    15.06.2011-30.06.2011  800.00  14%  16/365  4.91
    01.07.2011-31.12.2011  800.00  12%  184/365  48.39
    01.01.2012-31.12.2012  800.00  12%  366/366  96.00
    01.01.2013-31.12.2013  800.00  12%  365/365  96.00
    01.01.2014-01.09.2014  800.00  12%  244/365  64.18
    
    15.07.2011-31.12.2011  800.00  12%  170/365  44.71
    01.01.2012-31.12.2012  800.00  12%  366/366  96.00
    01.01.2013-31.12.2013  800.00  12%  365/365  96.00
    01.01.2014-01.09.2014  800.00  12%  244/365  64.18
    
    15.08.2011-31.12.2011  800.00  12%  139/365  36.56
    01.01.2012-31.12.2012  800.00  12%  366/366  96.00
    01.01.2013-31.12.2013  800.00  12%  365/365  96.00
    01.01.2014-01.09.2014  800.00  12%  244/365  64.18
    
    15.09.2011-31.12.2011  800.00  12%  108/365  28.41
    01.01.2012-31.12.2012  800.00  12%  366/366  96.00
    01.01.2013-31.12.2013  800.00  12%  365/365  96.00
    01.01.2014-01.09.2014  800.00  12%  244/365  64.18
    
    15.10.2011-31.12.2011  800.00  12%  78/365  20.52
    01.01.2012-31.12.2012  800.00  12%  366/366  96.00
    01.01.2013-31.12.2013  800.00  12%  365/365  96.00
    01.01.2014-01.09.2014  800.00  12%  244/365  64.18
    
    15.11.2011-31.12.2011  800.00  12%  47/365  12.36
    01.01.2012-31.12.2012  800.00  12%  366/366  96.00
    01.01.2013-31.12.2013  800.00  12%  365/365  96.00
    01.01.2014-01.09.2014  800.00  12%  244/365  64.18
    
    15.12.2011-31.12.2011  800.00  12%  17/365  4.47
    01.01.2012-31.12.2012  800.00  12%  366/366  96.00
    01.01.2013-31.12.2013  800.00  12%  365/365  96.00
    01.01.2014-01.09.2014  800.00  12%  244/365  64.18
    
    15.01.2012-31.12.2012  800.00  12%  352/366  92.33
    01.01.2013-31.12.2013  800.00  12%  365/365  96.00
    01.01.2014-01.09.2014  800.00  12%  244/365  64.18
    
    15.02.2012-31.12.2012  800.00  12%  321/366  84.20
    01.01.2013-31.12.2013  800.00  12%  365/365  96.00
    01.01.2014-01.09.2014  800.00  12%  244/365  64.18
    
    15.03.2012-31.12.2012  800.00  12%  292/366  76.59
    01.01.2013-31.12.2013  800.00  12%  365/365  96.00
    01.01.2014-01.09.2014  800.00  12%  244/365  64.18
    
    15.04.2012-31.12.2012  800.00  12%  261/366  68.46
    01.01.2013-31.12.2013  800.00  12%  365/365  96.00
    01.01.2014-01.09.2014  800.00  12%  244/365  64.18
    
    15.05.2012-31.12.2012  800.00  12%  231/366  60.59
    01.01.2013-31.12.2013  800.00  12%  365/365  96.00
    01.01.2014-01.09.2014  800.00  12%  244/365  64.18
    
    15.06.2012-31.12.2012  800.00  12%  200/366  52.46
    01.01.2013-31.12.2013  800.00  12%  365/365  96.00
    01.01.2014-01.09.2014  800.00  12%  244/365  64.18
    
    15.07.2012-31.12.2012  800.00  12%  170/366  44.59
    01.01.2013-31.12.2013  800.00  12%  365/365  96.00
    01.01.2014-01.09.2014  800.00  12%  244/365  64.18
    
    15.08.2012-31.12.2012  800.00  12%  139/366  36.46
    01.01.2013-31.12.2013  800.00  12%  365/365  96.00
    01.01.2014-01.09.2014  800.00  12%  244/365  64.18
    
    15.09.2012-31.12.2012  800.00  12%  108/366  28.33
    01.01.2013-31.12.2013  800.00  12%  365/365  96.00
    01.01.2014-01.09.2014  800.00  12%  244/365  64.18
    
    15.10.2012-31.12.2012  800.00  12%  78/366  20.46
    01.01.2013-31.12.2013  800.00  12%  365/365  96.00
    01.01.2014-01.09.2014  800.00  12%  244/365  64.18
    
    15.11.2012-31.12.2012  800.00  12%  47/366  12.33
    01.01.2013-31.12.2013  800.00  12%  365/365  96.00
    01.01.2014-01.09.2014  800.00  12%  244/365  64.18
    
    15.12.2012-31.12.2012  800.00  12%  17/366  4.46
    01.01.2013-31.12.2013  800.00  12%  365/365  96.00
    01.01.2014-01.09.2014  800.00  12%  244/365  64.18
    
    15.01.2013-31.12.2013  800.00  12%  351/365  92.32
    01.01.2014-01.09.2014  800.00  12%  244/365  64.18
    
    15.02.2013-31.12.2013  800.00  12%  320/365  84.16
    01.01.2014-01.09.2014  800.00  12%  244/365  64.18
    
    15.03.2013-31.12.2013  800.00  12%  292/365  76.80
    01.01.2014-01.09.2014  800.00  12%  244/365  64.18
    
    15.04.2013-31.12.2013  800.00  12%  261/365  68.65
    01.01.2014-01.09.2014  800.00  12%  244/365  64.18
    
    15.05.2013-31.12.2013  800.00  12%  231/365  60.76
    01.01.2014-01.09.2014  800.00  12%  244/365  64.18
    
    15.06.2013-31.12.2013  800.00  12%  200/365  52.60
    01.01.2014-01.09.2014  800.00  12%  244/365  64.18
    
    15.07.2013-31.12.2013  800.00  12%  170/365  44.71
    01.01.2014-01.09.2014  800.00  12%  244/365  64.18
    
    15.08.2013-31.12.2013  800.00  12%  139/365  36.56
    01.01.2014-01.09.2014  800.00  12%  244/365  64.18
    
    15.09.2013-31.12.2013  800.00  12%  108/365  28.41
    01.01.2014-01.09.2014  800.00  12%  244/365  64.18
    
    15.10.2013-31.12.2013  800.00  12%  78/365  20.52
    01.01.2014-01.09.2014  800.00  12%  244/365  64.18
    
    15.11.2013-31.12.2013  800.00  12%  47/365  12.36
    01.01.2014-01.09.2014  800.00  12%  244/365  64.18
    
    15.12.2013-31.12.2013  800.00  12%  17/365  4.47
    01.01.2014-01.09.2014  800.00  12%  244/365  64.18
    
    15.01.2014-01.09.2014  800.00  12%  230/365  60.49
    
    15.02.2014-01.09.2014  800.00  12%  199/365  52.34
    
    15.03.2014-01.09.2014  800.00  12%  171/365  44.98
    
    15.04.2014-01.09.2014  800.00  12%  140/365  36.82
    
    15.05.2014-01.09.2014  800.00  12%  110/365  28.93
    
    15.06.2014-01.09.2014  800.00  12%  79/365  20.78
    
    15.07.2014-01.09.2014  800.00  12%  49/365  12.89
    
    15.08.2014-01.09.2014  800.00  12%  18/365  4.73
    
    Ukupno kamata: 19143.65
    Sveukupno: 73543.65

     

    dobro ste me shvatili,puno Vam hvala.

  2. 66,17 nije mjesečna kamata, već kamata za 167 dana. Ako trebate platiti za više mjeseci do 14-og u mjesecu, to treba unijeti u kalkulator (link je u prethodnom postu). Pr. obračuna kamate:

     

    Razdoblje od - do      Iznos   Stopa  Dani/g. Kamata
    15.02.2014-31.07.2014  1205.16  12%  167/365   66.17
    15.03.2014-31.07.2014  1205.16  12%  139/365   55.07
    15.04.2014-31.07.2014  1205.16  12%  108/365   42.79
    15.05.2014-31.07.2014  1205.16  12%   78/365   30.90
    15.06.2014-31.07.2014  1205.16  12%   47/365   18.62
    15.07.2014-31.07.2014  1205.16  12%   17/365    6.74
    
    Ukupno kamata: 220.30
    Sveukupno: 7451.26

     

     

    Poštovani,

    da li mi netko zna reći koliki je izračun kamata za neplačanje alimentacije od 1.1.2009 god do danas?

    naime, problem je sljedeći, bivši suprug ne plača alimentaciju, došla je od suda pravomoćna presuda u koju ja nemam uvid (ja nisam stranka u sporu bez obzira što sam ja pokrenula-stranka je država i bivši suprug).

    e sad,ima jedan dio nekretnine koja glasi na supruga i na koju bi išla s ovrhom samo mi treba izračun koliko je on meni dužan do danas.

    Presuda je na 800 kn.

    hvala

×
×
  • Napravi novi...

Važna informacija