Jump to content

Obračun alimemtacije (Ella)


bobo3

Preporučene objave

@Ella je napisala:

ovako piše da se alimentacija (1065 kn) isplaćuje od 5.3.2008. i svaku je trebao uplatiti najkasnije do 10 u mjesecu. kćerka mi je završila školovanje 15.6.2013. a nezaposlena je onda se obračunava još godinu dana znači do 15.6.2014.

 

nije isplatio niti jednu alimentaciju s tim da je 3 godine primala od države privremeno uzdržavanje od 2.12.2009 - 2.12.2012. tako da je za taj period dužan 595,10 kn

 

Glavnica i kamate (na dan 20.03.2015) odvojeno, molim.

Hvala!

 

 

 

Hi Ella,

Prema ovome, trebalo je plaćati alimentaciju od 5.03.2008 do uključivo 14.06.2014.

Prvo ćemo vidjeti glavnicu, ja bih to ovako interpretirao:

 

Glavnica:

za 3/2008 (27 dana od 31) => 27/31*1065 = 927.58 kn

za 4/2008-11/2009 (20 mjeseci) => 1065*20 = 21300 kn

za 12/2009-11/2012 (36 mjeseci) => 595.10*36 = 21423.60 kn

za 12/2012-5/2014 (18 mjeseci) => 1065*18 = 19170 kn

za 6/2014 (14 dana od 30) => 14/30*1065 = 497 kn

 

Ukupno glavnica: 63318.18 kn

 

Ispravci su dobrodošli, npr. za parcijalne mjesece!

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Obračun kamate do 20.03.2015.

Razdoblje od-do      Iznos  Stopa Dani/g Kamata
11.03.2008-31.12.2008 927.58 14% 296/366 105.02
01.01.2009-31.12.2009 927.58 14% 365/365 129.86
01.01.2010-31.12.2010 927.58 14% 365/365 129.86
01.01.2011-30.06.2011 927.58 14% 181/365  64.40
01.07.2011-31.12.2011 927.58 12% 184/365  56.11
01.01.2012-31.12.2012 927.58 12% 366/366 111.31
01.01.2013-31.12.2013 927.58 12% 365/365 111.31
01.01.2014-31.12.2014 927.58 12% 365/365 111.31
01.01.2015-20.03.2015 927.58 12%  79/365  24.09

11.04.2008-31.12.2008 1065  14% 265/366 107.95
01.01.2009-31.12.2009 1065  14% 365/365 149.10
01.01.2010-31.12.2010 1065  14% 365/365 149.10
01.01.2011-30.06.2011 1065  14% 181/365  73.94
01.07.2011-31.12.2011 1065  12% 184/365  64.43
01.01.2012-31.12.2012 1065  12% 366/366 127.80
01.01.2013-31.12.2013 1065  12% 365/365 127.80
01.01.2014-31.12.2014 1065  12% 365/365 127.80
01.01.2015-20.03.2015 1065  12%  79/365  27.66

11.05.2008-31.12.2008 1065  14% 235/366  95.73
01.01.2009-31.12.2009 1065  14% 365/365 149.10
01.01.2010-31.12.2010 1065  14% 365/365 149.10
01.01.2011-30.06.2011 1065  14% 181/365  73.94
01.07.2011-31.12.2011 1065  12% 184/365  64.43
01.01.2012-31.12.2012 1065  12% 366/366 127.80
01.01.2013-31.12.2013 1065  12% 365/365 127.80
01.01.2014-31.12.2014 1065  12% 365/365 127.80
01.01.2015-20.03.2015 1065  12%  79/365  27.66

11.06.2008-31.12.2008 1065  14% 204/366  83.10
01.01.2009-31.12.2009 1065  14% 365/365 149.10
01.01.2010-31.12.2010 1065  14% 365/365 149.10
01.01.2011-30.06.2011 1065  14% 181/365  73.94
01.07.2011-31.12.2011 1065  12% 184/365  64.43
01.01.2012-31.12.2012 1065  12% 366/366 127.80
01.01.2013-31.12.2013 1065  12% 365/365 127.80
01.01.2014-31.12.2014 1065  12% 365/365 127.80
01.01.2015-20.03.2015 1065  12%  79/365  27.66

11.07.2008-31.12.2008 1065  14% 174/366  70.88
01.01.2009-31.12.2009 1065  14% 365/365 149.10
01.01.2010-31.12.2010 1065  14% 365/365 149.10
01.01.2011-30.06.2011 1065  14% 181/365  73.94
01.07.2011-31.12.2011 1065  12% 184/365  64.43
01.01.2012-31.12.2012 1065  12% 366/366 127.80
01.01.2013-31.12.2013 1065  12% 365/365 127.80
01.01.2014-31.12.2014 1065  12% 365/365 127.80
01.01.2015-20.03.2015 1065  12%  79/365  27.66

11.08.2008-31.12.2008 1065  14% 143/366  58.25
01.01.2009-31.12.2009 1065  14% 365/365 149.10
01.01.2010-31.12.2010 1065  14% 365/365 149.10
01.01.2011-30.06.2011 1065  14% 181/365  73.94
01.07.2011-31.12.2011 1065  12% 184/365  64.43
01.01.2012-31.12.2012 1065  12% 366/366 127.80
01.01.2013-31.12.2013 1065  12% 365/365 127.80
01.01.2014-31.12.2014 1065  12% 365/365 127.80
01.01.2015-20.03.2015 1065  12%  79/365  27.66

11.09.2008-31.12.2008 1065  14% 112/366  45.63
01.01.2009-31.12.2009 1065  14% 365/365 149.10
01.01.2010-31.12.2010 1065  14% 365/365 149.10
01.01.2011-30.06.2011 1065  14% 181/365  73.94
01.07.2011-31.12.2011 1065  12% 184/365  64.43
01.01.2012-31.12.2012 1065  12% 366/366 127.80
01.01.2013-31.12.2013 1065  12% 365/365 127.80
01.01.2014-31.12.2014 1065  12% 365/365 127.80
01.01.2015-20.03.2015 1065  12%  79/365  27.66

11.10.2008-31.12.2008 1065  14%  82/366  33.40
01.01.2009-31.12.2009 1065  14% 365/365 149.10
01.01.2010-31.12.2010 1065  14% 365/365 149.10
01.01.2011-30.06.2011 1065  14% 181/365  73.94
01.07.2011-31.12.2011 1065  12% 184/365  64.43
01.01.2012-31.12.2012 1065  12% 366/366 127.80
01.01.2013-31.12.2013 1065  12% 365/365 127.80
01.01.2014-31.12.2014 1065  12% 365/365 127.80
01.01.2015-20.03.2015 1065  12%  79/365  27.66

11.11.2008-31.12.2008 1065  14%  51/366  20.78
01.01.2009-31.12.2009 1065  14% 365/365 149.10
01.01.2010-31.12.2010 1065  14% 365/365 149.10
01.01.2011-30.06.2011 1065  14% 181/365  73.94
01.07.2011-31.12.2011 1065  12% 184/365  64.43
01.01.2012-31.12.2012 1065  12% 366/366 127.80
01.01.2013-31.12.2013 1065  12% 365/365 127.80
01.01.2014-31.12.2014 1065  12% 365/365 127.80
01.01.2015-20.03.2015 1065  12%  79/365  27.66

11.12.2008-31.12.2008 1065  14%  21/366   8.55
01.01.2009-31.12.2009 1065  14% 365/365 149.10
01.01.2010-31.12.2010 1065  14% 365/365 149.10
01.01.2011-30.06.2011 1065  14% 181/365  73.94
01.07.2011-31.12.2011 1065  12% 184/365  64.43
01.01.2012-31.12.2012 1065  12% 366/366 127.80
01.01.2013-31.12.2013 1065  12% 365/365 127.80
01.01.2014-31.12.2014 1065  12% 365/365 127.80
01.01.2015-20.03.2015 1065  12%  79/365  27.66

11.01.2009-31.12.2009 1065  14% 355/365 145.02
01.01.2010-31.12.2010 1065  14% 365/365 149.10
01.01.2011-30.06.2011 1065  14% 181/365  73.94
01.07.2011-31.12.2011 1065  12% 184/365  64.43
01.01.2012-31.12.2012 1065  12% 366/366 127.80
01.01.2013-31.12.2013 1065  12% 365/365 127.80
01.01.2014-31.12.2014 1065  12% 365/365 127.80
01.01.2015-20.03.2015 1065  12%  79/365  27.66

11.02.2009-31.12.2009 1065  14% 324/365 132.35
01.01.2010-31.12.2010 1065  14% 365/365 149.10
01.01.2011-30.06.2011 1065  14% 181/365  73.94
01.07.2011-31.12.2011 1065  12% 184/365  64.43
01.01.2012-31.12.2012 1065  12% 366/366 127.80
01.01.2013-31.12.2013 1065  12% 365/365 127.80
01.01.2014-31.12.2014 1065  12% 365/365 127.80
01.01.2015-20.03.2015 1065  12%  79/365  27.66

11.03.2009-31.12.2009 1065  14% 296/365 120.91
01.01.2010-31.12.2010 1065  14% 365/365 149.10
01.01.2011-30.06.2011 1065  14% 181/365  73.94
01.07.2011-31.12.2011 1065  12% 184/365  64.43
01.01.2012-31.12.2012 1065  12% 366/366 127.80
01.01.2013-31.12.2013 1065  12% 365/365 127.80
01.01.2014-31.12.2014 1065  12% 365/365 127.80
01.01.2015-20.03.2015 1065  12%  79/365  27.66

11.04.2009-31.12.2009 1065  14% 265/365 108.25
01.01.2010-31.12.2010 1065  14% 365/365 149.10
01.01.2011-30.06.2011 1065  14% 181/365  73.94
01.07.2011-31.12.2011 1065  12% 184/365  64.43
01.01.2012-31.12.2012 1065  12% 366/366 127.80
01.01.2013-31.12.2013 1065  12% 365/365 127.80
01.01.2014-31.12.2014 1065  12% 365/365 127.80
01.01.2015-20.03.2015 1065  12%  79/365  27.66

11.05.2009-31.12.2009 1065  14% 235/365  96.00
01.01.2010-31.12.2010 1065  14% 365/365 149.10
01.01.2011-30.06.2011 1065  14% 181/365  73.94
01.07.2011-31.12.2011 1065  12% 184/365  64.43
01.01.2012-31.12.2012 1065  12% 366/366 127.80
01.01.2013-31.12.2013 1065  12% 365/365 127.80
01.01.2014-31.12.2014 1065  12% 365/365 127.80
01.01.2015-20.03.2015 1065  12%  79/365  27.66

11.06.2009-31.12.2009 1065  14% 204/365  83.33
01.01.2010-31.12.2010 1065  14% 365/365 149.10
01.01.2011-30.06.2011 1065  14% 181/365  73.94
01.07.2011-31.12.2011 1065  12% 184/365  64.43
01.01.2012-31.12.2012 1065  12% 366/366 127.80
01.01.2013-31.12.2013 1065  12% 365/365 127.80
01.01.2014-31.12.2014 1065  12% 365/365 127.80
01.01.2015-20.03.2015 1065  12%  79/365  27.66

11.07.2009-31.12.2009 1065  14% 174/365  71.08
01.01.2010-31.12.2010 1065  14% 365/365 149.10
01.01.2011-30.06.2011 1065  14% 181/365  73.94
01.07.2011-31.12.2011 1065  12% 184/365  64.43
01.01.2012-31.12.2012 1065  12% 366/366 127.80
01.01.2013-31.12.2013 1065  12% 365/365 127.80
01.01.2014-31.12.2014 1065  12% 365/365 127.80
01.01.2015-20.03.2015 1065  12%  79/365  27.66

11.08.2009-31.12.2009 1065  14% 143/365  58.41
01.01.2010-31.12.2010 1065  14% 365/365 149.10
01.01.2011-30.06.2011 1065  14% 181/365  73.94
01.07.2011-31.12.2011 1065  12% 184/365  64.43
01.01.2012-31.12.2012 1065  12% 366/366 127.80
01.01.2013-31.12.2013 1065  12% 365/365 127.80
01.01.2014-31.12.2014 1065  12% 365/365 127.80
01.01.2015-20.03.2015 1065  12%  79/365  27.66

11.09.2009-31.12.2009 1065  14% 112/365  45.75
01.01.2010-31.12.2010 1065  14% 365/365 149.10
01.01.2011-30.06.2011 1065  14% 181/365  73.94
01.07.2011-31.12.2011 1065  12% 184/365  64.43
01.01.2012-31.12.2012 1065  12% 366/366 127.80
01.01.2013-31.12.2013 1065  12% 365/365 127.80
01.01.2014-31.12.2014 1065  12% 365/365 127.80
01.01.2015-20.03.2015 1065  12%  79/365  27.66

11.10.2009-31.12.2009 1065  14%  82/365  33.50
01.01.2010-31.12.2010 1065  14% 365/365 149.10
01.01.2011-30.06.2011 1065  14% 181/365  73.94
01.07.2011-31.12.2011 1065  12% 184/365  64.43
01.01.2012-31.12.2012 1065  12% 366/366 127.80
01.01.2013-31.12.2013 1065  12% 365/365 127.80
01.01.2014-31.12.2014 1065  12% 365/365 127.80
01.01.2015-20.03.2015 1065  12%  79/365  27.66

11.11.2009-31.12.2009 1065  14%  51/365  20.83
01.01.2010-31.12.2010 1065  14% 365/365 149.10
01.01.2011-30.06.2011 1065  14% 181/365  73.94
01.07.2011-31.12.2011 1065  12% 184/365  64.43
01.01.2012-31.12.2012 1065  12% 366/366 127.80
01.01.2013-31.12.2013 1065  12% 365/365 127.80
01.01.2014-31.12.2014 1065  12% 365/365 127.80
01.01.2015-20.03.2015 1065  12%  79/365  27.66

11.12.2009-31.12.2009 595.10 14%  21/365  4.79
01.01.2010-31.12.2010 595.10 14% 365/365 83.31
01.01.2011-30.06.2011 595.10 14% 181/365 41.31
01.07.2011-31.12.2011 595.10 12% 184/365 36.00
01.01.2012-31.12.2012 595.10 12% 366/366 71.41
01.01.2013-31.12.2013 595.10 12% 365/365 71.41
01.01.2014-31.12.2014 595.10 12% 365/365 71.41
01.01.2015-20.03.2015 595.10 12%  79/365 15.46

11.01.2010-31.12.2010 595.10 14% 355/365 81.03
01.01.2011-30.06.2011 595.10 14% 181/365 41.31
01.07.2011-31.12.2011 595.10 12% 184/365 36.00
01.01.2012-31.12.2012 595.10 12% 366/366 71.41
01.01.2013-31.12.2013 595.10 12% 365/365 71.41
01.01.2014-31.12.2014 595.10 12% 365/365 71.41
01.01.2015-20.03.2015 595.10 12%  79/365 15.46

11.02.2010-31.12.2010 595.10 14% 324/365 73.96
01.01.2011-30.06.2011 595.10 14% 181/365 41.31
01.07.2011-31.12.2011 595.10 12% 184/365 36.00
01.01.2012-31.12.2012 595.10 12% 366/366 71.41
01.01.2013-31.12.2013 595.10 12% 365/365 71.41
01.01.2014-31.12.2014 595.10 12% 365/365 71.41
01.01.2015-20.03.2015 595.10 12%  79/365 15.46

11.03.2010-31.12.2010 595.10 14% 296/365 67.56
01.01.2011-30.06.2011 595.10 14% 181/365 41.31
01.07.2011-31.12.2011 595.10 12% 184/365 36.00
01.01.2012-31.12.2012 595.10 12% 366/366 71.41
01.01.2013-31.12.2013 595.10 12% 365/365 71.41
01.01.2014-31.12.2014 595.10 12% 365/365 71.41
01.01.2015-20.03.2015 595.10 12%  79/365 15.46

11.04.2010-31.12.2010 595.10 14% 265/365 60.49
01.01.2011-30.06.2011 595.10 14% 181/365 41.31
01.07.2011-31.12.2011 595.10 12% 184/365 36.00
01.01.2012-31.12.2012 595.10 12% 366/366 71.41
01.01.2013-31.12.2013 595.10 12% 365/365 71.41
01.01.2014-31.12.2014 595.10 12% 365/365 71.41
01.01.2015-20.03.2015 595.10 12%  79/365 15.46

11.05.2010-31.12.2010 595.10 14% 235/365 53.64
01.01.2011-30.06.2011 595.10 14% 181/365 41.31
01.07.2011-31.12.2011 595.10 12% 184/365 36.00
01.01.2012-31.12.2012 595.10 12% 366/366 71.41
01.01.2013-31.12.2013 595.10 12% 365/365 71.41
01.01.2014-31.12.2014 595.10 12% 365/365 71.41
01.01.2015-20.03.2015 595.10 12%  79/365 15.46

11.06.2010-31.12.2010 595.10 14% 204/365 46.56
01.01.2011-30.06.2011 595.10 14% 181/365 41.31
01.07.2011-31.12.2011 595.10 12% 184/365 36.00
01.01.2012-31.12.2012 595.10 12% 366/366 71.41
01.01.2013-31.12.2013 595.10 12% 365/365 71.41
01.01.2014-31.12.2014 595.10 12% 365/365 71.41
01.01.2015-20.03.2015 595.10 12%  79/365 15.46

11.07.2010-31.12.2010 595.10 14% 174/365 39.72
01.01.2011-30.06.2011 595.10 14% 181/365 41.31
01.07.2011-31.12.2011 595.10 12% 184/365 36.00
01.01.2012-31.12.2012 595.10 12% 366/366 71.41
01.01.2013-31.12.2013 595.10 12% 365/365 71.41
01.01.2014-31.12.2014 595.10 12% 365/365 71.41
01.01.2015-20.03.2015 595.10 12%  79/365 15.46

11.08.2010-31.12.2010 595.10 14% 143/365 32.64
01.01.2011-30.06.2011 595.10 14% 181/365 41.31
01.07.2011-31.12.2011 595.10 12% 184/365 36.00
01.01.2012-31.12.2012 595.10 12% 366/366 71.41
01.01.2013-31.12.2013 595.10 12% 365/365 71.41
01.01.2014-31.12.2014 595.10 12% 365/365 71.41
01.01.2015-20.03.2015 595.10 12%  79/365 15.46

11.09.2010-31.12.2010 595.10 14% 112/365 25.56
01.01.2011-30.06.2011 595.10 14% 181/365 41.31
01.07.2011-31.12.2011 595.10 12% 184/365 36.00
01.01.2012-31.12.2012 595.10 12% 366/366 71.41
01.01.2013-31.12.2013 595.10 12% 365/365 71.41
01.01.2014-31.12.2014 595.10 12% 365/365 71.41
01.01.2015-20.03.2015 595.10 12%  79/365 15.46

11.10.2010-31.12.2010 595.10 14%  82/365 18.72
01.01.2011-30.06.2011 595.10 14% 181/365 41.31
01.07.2011-31.12.2011 595.10 12% 184/365 36.00
01.01.2012-31.12.2012 595.10 12% 366/366 71.41
01.01.2013-31.12.2013 595.10 12% 365/365 71.41
01.01.2014-31.12.2014 595.10 12% 365/365 71.41
01.01.2015-20.03.2015 595.10 12%  79/365 15.46

11.11.2010-31.12.2010 595.10 14% 51/365  11.64
01.01.2011-30.06.2011 595.10 14% 181/365 41.31
01.07.2011-31.12.2011 595.10 12% 184/365 36.00
01.01.2012-31.12.2012 595.10 12% 366/366 71.41
01.01.2013-31.12.2013 595.10 12% 365/365 71.41
01.01.2014-31.12.2014 595.10 12% 365/365 71.41
01.01.2015-20.03.2015 595.10 12%  79/365 15.46

11.12.2010-31.12.2010 595.10 14%  21/365  4.79
01.01.2011-30.06.2011 595.10 14% 181/365 41.31
01.07.2011-31.12.2011 595.10 12% 184/365 36.00
01.01.2012-31.12.2012 595.10 12% 366/366 71.41
01.01.2013-31.12.2013 595.10 12% 365/365 71.41
01.01.2014-31.12.2014 595.10 12% 365/365 71.41
01.01.2015-20.03.2015 595.10 12%  79/365 15.46

11.01.2011-30.06.2011 595.10 14% 171/365 39.03
01.07.2011-31.12.2011 595.10 12% 184/365 36.00
01.01.2012-31.12.2012 595.10 12% 366/366 71.41
01.01.2013-31.12.2013 595.10 12% 365/365 71.41
01.01.2014-31.12.2014 595.10 12% 365/365 71.41
01.01.2015-20.03.2015 595.10 12%  79/365 15.46

11.02.2011-30.06.2011 595.10 14% 140/365 31.96
01.07.2011-31.12.2011 595.10 12% 184/365 36.00
01.01.2012-31.12.2012 595.10 12% 366/366 71.41
01.01.2013-31.12.2013 595.10 12% 365/365 71.41
01.01.2014-31.12.2014 595.10 12% 365/365 71.41
01.01.2015-20.03.2015 595.10 12%  79/365 15.46

11.03.2011-30.06.2011 595.10 14% 112/365 25.56
01.07.2011-31.12.2011 595.10 12% 184/365 36.00
01.01.2012-31.12.2012 595.10 12% 366/366 71.41
01.01.2013-31.12.2013 595.10 12% 365/365 71.41
01.01.2014-31.12.2014 595.10 12% 365/365 71.41
01.01.2015-20.03.2015 595.10 12%  79/365 15.46

11.04.2011-30.06.2011 595.10 14%  81/365 18.49
01.07.2011-31.12.2011 595.10 12% 184/365 36.00
01.01.2012-31.12.2012 595.10 12% 366/366 71.41
01.01.2013-31.12.2013 595.10 12% 365/365 71.41
01.01.2014-31.12.2014 595.10 12% 365/365 71.41
01.01.2015-20.03.2015 595.10 12%  79/365 15.46

11.05.2011-30.06.2011 595.10 14%  51/365 11.64
01.07.2011-31.12.2011 595.10 12% 184/365 36.00
01.01.2012-31.12.2012 595.10 12% 366/366 71.41
01.01.2013-31.12.2013 595.10 12% 365/365 71.41
01.01.2014-31.12.2014 595.10 12% 365/365 71.41
01.01.2015-20.03.2015 595.10 12%  79/365 15.46

11.06.2011-30.06.2011 595.10 14%  20/365  4.57
01.07.2011-31.12.2011 595.10 12% 184/365 36.00
01.01.2012-31.12.2012 595.10 12% 366/366 71.41
01.01.2013-31.12.2013 595.10 12% 365/365 71.41
01.01.2014-31.12.2014 595.10 12% 365/365 71.41
01.01.2015-20.03.2015 595.10 12%  79/365 15.46

11.07.2011-31.12.2011 595.10 12% 174/365 34.04
01.01.2012-31.12.2012 595.10 12% 366/366 71.41
01.01.2013-31.12.2013 595.10 12% 365/365 71.41
01.01.2014-31.12.2014 595.10 12% 365/365 71.41
01.01.2015-20.03.2015 595.10 12%  79/365 15.46

11.08.2011-31.12.2011 595.10 12% 143/365 27.98
01.01.2012-31.12.2012 595.10 12% 366/366 71.41
01.01.2013-31.12.2013 595.10 12% 365/365 71.41
01.01.2014-31.12.2014 595.10 12% 365/365 71.41
01.01.2015-20.03.2015 595.10 12%  79/365 15.46

11.09.2011-31.12.2011 595.10 12% 112/365 21.91
01.01.2012-31.12.2012 595.10 12% 366/366 71.41
01.01.2013-31.12.2013 595.10 12% 365/365 71.41
01.01.2014-31.12.2014 595.10 12% 365/365 71.41
01.01.2015-20.03.2015 595.10 12%  79/365 15.46

11.10.2011-31.12.2011 595.10 12%  82/365 16.04
01.01.2012-31.12.2012 595.10 12% 366/366 71.41
01.01.2013-31.12.2013 595.10 12% 365/365 71.41
01.01.2014-31.12.2014 595.10 12% 365/365 71.41
01.01.2015-20.03.2015 595.10 12%  79/365 15.46

11.11.2011-31.12.2011 595.10 12%  51/365  9.98
01.01.2012-31.12.2012 595.10 12% 366/366 71.41
01.01.2013-31.12.2013 595.10 12% 365/365 71.41
01.01.2014-31.12.2014 595.10 12% 365/365 71.41
01.01.2015-20.03.2015 595.10 12%  79/365 15.46

11.12.2011-31.12.2011 595.10 12%  21/365  4.11
01.01.2012-31.12.2012 595.10 12% 366/366 71.41
01.01.2013-31.12.2013 595.10 12% 365/365 71.41
01.01.2014-31.12.2014 595.10 12% 365/365 71.41
01.01.2015-20.03.2015 595.10 12%  79/365 15.46

11.01.2012-31.12.2012 595.10 12% 356/366 69.46
01.01.2013-31.12.2013 595.10 12% 365/365 71.41
01.01.2014-31.12.2014 595.10 12% 365/365 71.41
01.01.2015-20.03.2015 595.10 12%  79/365 15.46

11.02.2012-31.12.2012 595.10 12% 325/366 63.41
01.01.2013-31.12.2013 595.10 12% 365/365 71.41
01.01.2014-31.12.2014 595.10 12% 365/365 71.41
01.01.2015-20.03.2015 595.10 12%  79/365 15.46

11.03.2012-31.12.2012 595.10 12% 296/366 57.75
01.01.2013-31.12.2013 595.10 12% 365/365 71.41
01.01.2014-31.12.2014 595.10 12% 365/365 71.41
01.01.2015-20.03.2015 595.10 12%  79/365 15.46

11.04.2012-31.12.2012 595.10 12% 265/366 51.71
01.01.2013-31.12.2013 595.10 12% 365/365 71.41
01.01.2014-31.12.2014 595.10 12% 365/365 71.41
01.01.2015-20.03.2015 595.10 12%  79/365 15.46

11.05.2012-31.12.2012 595.10 12% 235/366 45.85
01.01.2013-31.12.2013 595.10 12% 365/365 71.41
01.01.2014-31.12.2014 595.10 12% 365/365 71.41
01.01.2015-20.03.2015 595.10 12%  79/365 15.46

11.06.2012-31.12.2012 595.10 12% 204/366 39.80
01.01.2013-31.12.2013 595.10 12% 365/365 71.41
01.01.2014-31.12.2014 595.10 12% 365/365 71.41
01.01.2015-20.03.2015 595.10 12%  79/365 15.46

11.07.2012-31.12.2012 595.10 12% 174/366 33.95
01.01.2013-31.12.2013 595.10 12% 365/365 71.41
01.01.2014-31.12.2014 595.10 12% 365/365 71.41
01.01.2015-20.03.2015 595.10 12%  79/365 15.46

11.08.2012-31.12.2012 595.10 12% 143/366 27.90
01.01.2013-31.12.2013 595.10 12% 365/365 71.41
01.01.2014-31.12.2014 595.10 12% 365/365 71.41
01.01.2015-20.03.2015 595.10 12%  79/365 15.46

11.09.2012-31.12.2012 595.10 12% 112/366 21.85
01.01.2013-31.12.2013 595.10 12% 365/365 71.41
01.01.2014-31.12.2014 595.10 12% 365/365 71.41
01.01.2015-20.03.2015 595.10 12%  79/365 15.46

11.10.2012-31.12.2012 595.10 12%  82/366 16.00
01.01.2013-31.12.2013 595.10 12% 365/365 71.41
01.01.2014-31.12.2014 595.10 12% 365/365 71.41
01.01.2015-20.03.2015 595.10 12%  79/365 15.46

11.11.2012-31.12.2012 595.10 12%  51/366  9.95
01.01.2013-31.12.2013 595.10 12% 365/365 71.41
01.01.2014-31.12.2014 595.10 12% 365/365 71.41
01.01.2015-20.03.2015 595.10 12%  79/365 15.46

11.12.2012-31.12.2012 1065  12%  21/366   7.33
01.01.2013-31.12.2013 1065  12% 365/365 127.80
01.01.2014-31.12.2014 1065  12% 365/365 127.80
01.01.2015-20.03.2015 1065  12%  79/365  27.66

11.01.2013-31.12.2013 1065  12% 355/365 124.30
01.01.2014-31.12.2014 1065  12% 365/365 127.80
01.01.2015-20.03.2015 1065  12%  79/365  27.66

11.02.2013-31.12.2013 1065  12% 324/365 113.44
01.01.2014-31.12.2014 1065  12% 365/365 127.80
01.01.2015-20.03.2015 1065  12%  79/365  27.66

11.03.2013-31.12.2013 1065  12% 296/365 103.64
01.01.2014-31.12.2014 1065  12% 365/365 127.80
01.01.2015-20.03.2015 1065  12%  79/365  27.66

11.04.2013-31.12.2013 1065  12% 265/365  92.79
01.01.2014-31.12.2014 1065  12% 365/365 127.80
01.01.2015-20.03.2015 1065  12%  79/365  27.66

11.05.2013-31.12.2013 1065  12% 235/365  82.28
01.01.2014-31.12.2014 1065  12% 365/365 127.80
01.01.2015-20.03.2015 1065  12%  79/365  27.66

11.06.2013-31.12.2013 1065  12% 204/365  71.43
01.01.2014-31.12.2014 1065  12% 365/365 127.80
01.01.2015-20.03.2015 1065  12%  79/365  27.66

11.07.2013-31.12.2013 1065  12% 174/365  60.92
01.01.2014-31.12.2014 1065  12% 365/365 127.80
01.01.2015-20.03.2015 1065  12%  79/365  27.66

11.08.2013-31.12.2013 1065  12% 143/365  50.07
01.01.2014-31.12.2014 1065  12% 365/365 127.80
01.01.2015-20.03.2015 1065  12%  79/365  27.66

11.09.2013-31.12.2013 1065  12% 112/365  39.22
01.01.2014-31.12.2014 1065  12% 365/365 127.80
01.01.2015-20.03.2015 1065  12%  79/365  27.66

11.10.2013-31.12.2013 1065  12%  82/365  28.71
01.01.2014-31.12.2014 1065  12% 365/365 127.80
01.01.2015-20.03.2015 1065  12%  79/365  27.66

11.11.2013-31.12.2013 1065  12%  51/365  17.86
01.01.2014-31.12.2014 1065  12% 365/365 127.80
01.01.2015-20.03.2015 1065  12%  79/365  27.66

11.12.2013-31.12.2013 1065  12%  21/365   7.35
01.01.2014-31.12.2014 1065  12% 365/365 127.80
01.01.2015-20.03.2015 1065  12%  79/365  27.66

11.01.2014-31.12.2014 1065  12% 355/365 124.30
01.01.2015-20.03.2015 1065  12%  79/365  27.66

11.02.2014-31.12.2014 1065  12% 324/365 113.44
01.01.2015-20.03.2015 1065  12%  79/365  27.66

11.03.2014-31.12.2014 1065  12% 296/365 103.64
01.01.2015-20.03.2015 1065  12%  79/365  27.66

11.04.2014-31.12.2014 1065  12% 265/365  92.79
01.01.2015-20.03.2015 1065  12%  79/365  27.66

11.05.2014-31.12.2014 1065  12% 235/365  82.28
01.01.2015-20.03.2015 1065  12%  79/365  27.66

11.06.2014-31.12.2014  497  12% 204/365  33.33
01.01.2015-20.03.2015  497  12%  79/365  12.91

Ukupno kamata: 31236.35 kn
Glavnica:      63318.18 kn
Sveukupno:     94554.53 kn

Ukupno kamata: .. 31236.35 kn

Glavnica: ............ 63318.18 kn

Sveukupno: ....... 94554.53 kn

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

  • 1 godina kasnije...

@Ella je napisala:

od 5.3.2008. - 1.4.2014 - glavnica vrijednost alimentacije

presuda glasi od dana podnošenja tužbe 5.3.2008. godine pa nadalje dok zato postoje zakonski uvjeti sa zakonskim zateznim kamatama tekućim od podnošenja tužbe pa do isplate računajući od dana dospjelosti svakog pojedinog iznosa pa do isplate time da dospjele obroke plati odjednom u roku 15 dana a ostale kako budu dospijevali najkasnije do svakog 10. u mjesecu

 

kamata s zadnjim danom 4.4.2016.

 

 

Hi Ella,

Prema ovome, dug je od 5.03.2008 do uključivo 31.03.2014.

Glavnicu bih ovako interpretirao:

za 3/2008 (27 dana od 31) => 27/31*1065 = 927.58 kn

za 4/2008-11/2009 (20 mjeseci) => 1065*20 = 21300 kn

za 12/2009-11/2012 (36 mjeseci) => 595.10*36 = 21423.60 kn

za 12/2012-3/2014 (16 mjeseci) => 1065*16 = 17040 kn

Ukupno glavnica: 60691.18 kn

 

Kamata na dan 4.4.2016: 36952.48 kn

Sveukupno: 97643.66 kn

Obračun kamate:

Razdoblje od-do        Iznos  Stopa   Dani/g. Kamata
11.03.2008-31.12.2008  927.58  14%   296/366  105.02
01.01.2009-31.12.2009  927.58  14%   365/365  129.86
01.01.2010-31.12.2010  927.58  14%   365/365  129.86
01.01.2011-30.06.2011  927.58  14%   181/365  64.40
01.07.2011-31.12.2011  927.58  12%   184/365  56.11
01.01.2012-31.12.2012  927.58  12%   366/366  111.31
